| Prijmeni | Jmeno | O1 | O2 | Dcv | Z1.1 | Z1.2 | B2.1 | B2.2 | B2.3 | B1.1 | B1.2 | B1.3 | U1 | U2 | D1 | U3 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | Dcv | B1 | Z1 | B2 | ||||
| Dzurenko | Martin | Z | 0 | 3,5 | 1 | 0,5 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 1 | 0,7 | 1 | 1 | 1 | 0,6 | 4,3 | 6 | 2 | 1,5 | ||||||||||
| Fialka | Ondřej | 0 | 4,5 | 0 | 1,0 | 3,0 | - | 0,0 | 0,5 | 4,00 | 2,50 | 0,50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,3 | 7 | 4 | 0,5 | ||||||
| Haas | František | Z | 0 | 4 | 0 | 1,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 4,00 | - | 2,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,8 | 6,8 | 6 | 4 | 1 | ||||||||
| Halcin | Jakub | 2 | 5 | 2 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,00 | - | 0,00 | 1 | 1 | 1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 1 | 1 | 3,7 | 3 | 3 | 0 | ||||||||
| Hanes | Martin | Z | 0 | 3,5 | 1 | 1,0 | 4,5 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 2,00 | 2,00 | 1,50 | 1 | 1 | 1 | 0,75 | 0,1 | 1 | 1 | 1 | 4,85 | 5,5 | 5,5 | 1,5 | +priklady | |||||||
| Harasim | Jiří | Z | 0 | 0 | 0 | 5,0 | 2,5 | 3,0 | - | 2,5 | 5,00 | 4,50 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9,5 | 7,5 | 5,5 | |||||||||
| Hryzlík | Pavel | Z | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 3,5 | 1,5 | 1,0 | 1,5 | 1 | 0,9 | 1 | 1 | 1 | 4,9 | 0 | 5 | 4 | ||||||||||||||
| Kadlec | Tomáš | 0 | 3 | 0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,5 | 1,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 5 | 2 | ||||||||||
| Kozlovský | Ondřej | 1,5 | 5 | 0 | 0,5 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,3 | 0,3 | 0,9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,5 | 3 | 3,5 | 0 | |||||
| Krásný | Vojtěch | 4,5 | 5 | 1 | 0,0 | 0,5 | 1 | 1 | 0,75 | 1 | 0,3 | 0,3 | 1 | 1 | 4,35 | 0 | 0,5 | 0 | |||||||||||||||
| Linhart | Tomáš | 1 | 1,5 | 0 | 0,0 | 4,0 | - | 2,5 | 1,0 | - | - | 1,00 | 1 | 1 | 0,1 | 1 | 0,75 | 0,75 | 0,3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,9 | 1 | 4 | 3,5 | ||||||
| Mareš | Jiří | 5 | 5 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1 | 1 | 0,75 | 0,3 | 0,3 | 1 | 1 | 4,35 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Matěna | Vladimír | Z | 0 | 4,5 | 0 | 4,5 | 3,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 4,00 | 2,50 | 0,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0,3 | 0,3 | 1 | 1 | 1 | 7,1 | 6,5 | 7,5 | 0,5 | |||||
| Michelfeit | Jan | Z | 0 | 0 | 0 | 5,0 | 5,0 | 3,0 | - | 2,5 | 5,00 | 5,00 | 1,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,3 | 1 | 8,3 | 11 | 10 | 5,5 | |||||
| Preisler | Martin | Z | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 1,5 | 0,5 | 4,0 | 2,5 | 5,00 | 0,00 | 0,50 | 1 | 1 | 1 | 0,1 | 0,9 | 1 | 3 | 5,5 | 3 | 7 | ||||||||||
| Profant | Ondřej | 0 | 4,5 | 0 | 3,0 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,3 | 1 | 6,5 | 0,5 | ||||||||
| Řehák | Pavel | Z | 3 | 1 | 0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 3,0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 1 | 1 | 5,3 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||
| Sedláček | Daniel | 1,5 | 5 | 3 | 2,0 | 1,5 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1 | 0,3 | 1 | 1 | 2,3 | 1 | 3,5 | 0 | ||||||||||||||||
| Šohaj | Jiří | 1,5 | 5 | 0 | 0,0 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,00 | 0,00 | 1 | 1 | 0,1 | 0,75 | 1 | 0,3 | 0,3 | 1 | 1 | 1 | 5,45 | 0 | 3,5 | 0 | |||||||
| Špička | Jan | 2,5 | 3,5 | 2 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 2,00 | 0,50 | 0,00 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,1 | 1 | 1 | 3,6 | 2,5 | 1 | 1,5 | ||||||||||
| Štefan | Zdeněk | Z | 0 | 4 | 2 | 2,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 1 | 1 | 1 | 0,1 | 0,1 | 0,5 | 0,1 | 1 | 1 | 0,1 | 3,9 | 3 | 7 | 1 | ||||||
| Štětina | Jan | 1 | 4,5 | 0 | 3,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 3,00 | 1,00 | 0,00 | 1 | 1 | 1 | 0,75 | 0,75 | 0,3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,8 | 4 | 3,5 | 0,5 | |||||||
| Tůma | Ondřej | 2,5 | 5 | 5 | 2,5 | 0,0 | 1 | 1 | 0,2 | 0,2 | 0 | 2,5 | 0 | ||||||||||||||||||||
| Zábský | Matěj | Z | 0 | 4 | 1 | 0,0 | 4,0 | - | 0,0 | 1,0 | 4,00 | 4,00 | 2,00 | 1 | 1 | 1 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 10 | 4 | 1 | |||||||
| 5,32 | 3,56 | 4,08 | 1,71 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 23 | 7 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAPOCTY PSAT 21.1.2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vyrok | Dk MI | lim n^a …/n^b … | lim q^n | limita \root n \of {A^n + B^n + C^n} | rada 1/\sqrt{2+n}\sqrt{3n-1} | rada n!/2^n^2 | (cos x -cos 3x)/x^2 | (1/sqrt(1+x^2))' ad. | (sin^cos)' | ||||||||||||||||||||||||
| 1,7 | 2.4c | 9c | 13a | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Adámek 0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linka ?1? |