Jméno Bonif. E1 E2 E3 Esum Ecelk

Dzurenko Martin 4 16 9 5 30 34

Hanes Martin 5 18 3 12 33 38

Hlaváč Miloslav 0 20 14 8 42 42

Kadlec Tomáš 0 19 14,5 13 46,5 46,5

Kasinec 9,5 17 3 4 24 33,5
Marek Linka 0 17 3 3 23 23

Maček, Petr 0 16 2 8 26 26

Mareš, Jiří 4 13 3 12 28 32

Matěna Vladimír 4 6 4 6 16 20

Matušek 0 12 3
15 15
Martin Pelikán 0 19 9 12 40 40
Helena Pouchová 0 7 3 8 18 18

Profant Ondřej 0 16 4 7 27 27

samek 0 12 3 8 23 23
Martin Schmid 0 10 4 14 28 28
Lubomir Schmidt 0 16 13 11 40 40

Slavíček 0 10 3 1 14 14

Szetei Norbert 0 15 10 5 30 30
D. Štrbka 9 16 3 5 24 33
Aleš Woska 0 15 14 4 33 33

Zabsky 0 14 4 10 28 28